山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ250032H | 山东国华鲁港新能源有限公司51%股权 | 股权 | 267.5919万元 | 2026-01-27 | 挂牌公告 |
| YQCQ250040 | 中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司60%股权 | 股权 | 7,680万元 | 2026-01-27 | 挂牌公告 |
| YQCQ250042 | 山东铝业有限公司持有的齐商银行股份有限公司 2,226.0923万股股权(占总股本的0.4182%) | 股权 | 4,403.73万元 | 2026-01-28 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000030 | 深圳市卓宝科技有限公司43,595,632股股份(占总股本的12.11%) | 9,972 | 2026-03-02 | 非金属矿物制品业 |
| G32025BJ1000437-2 | 天传(上海)检测有限公司50%股权 | 607.5 | 2026-02-03 | 专业技术服务业 |
| G32026BJ1000029 | 北京中核华辉科技发展有限公司7.7817%股权 | 1,489.127127 | 2026-03-02 | 科技推广和应用服务业 |
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025CQ1000114-2 | 瑞昌三峡新能源有限公司65%股权 | 245.7351 | 2026-02-03 | 电力、热力生产和供应业 |
| G32026CQ1000006 | 湖北远安抽水蓄能有限公司10%股权 | 0.005 | 2026-02-27 | 电力、热力生产和供应业 |
| G32026CQ1000004 | 上海华日商品检定有限公司15%股权 | 72.933 | 2026-02-24 | 商务服务业 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000623 | 四川国恒信检测认证技术有限公司50%股权 | 457.88 | 2026-03-02 | 专业技术服务业 |
| G32025SH1000620-2 | Coordination Pharmaceuticals,Inc.138.8万股股份(占总股本的11.23%) | 3803.4 | 2026-02-03 | 医药制造业 |
| G32025SH1000353-2 | 潢川县豫鸣畜牧有限责任公司100%股权及转让方对标的企业206.156356万元债权 | 840.908356 | 2026-02-02 | 畜牧业 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-01-28 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
| G32025GD0000140-10 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 1.000000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_4e9bdb1f3614467e91f2960a4b279607 | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 988185.60元 | 2026-02-28 |
| DISCLOSURE_29c82c3856b64bfba8007e6d1d4a5dec | 上海伊购网络科技有限公司1.0256%股权 | 190720.00元 | 2026-02-02 |
| DISCLOSURE_ac4311335908489a92a6e40b1231d671 | 上海即略网络信息科技有限公司7%股权 | 199680.00元 | 2026-02-02 |
业务咨询
咨询01
咨询02