山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260003 | 泰山玻璃纤维南非有限公司50%股权 | 股权 | 586.395万元 | 2026-04-08 | 挂牌公告 |
| ZBZR260008 | 海南国际碳排放权交易中心有限公司35%股权 | 股权 | 1,482.25万元 | 2026-04-01 | 挂牌公告 |
| YQCQ250042H | 山东铝业有限公司持有的齐商银行股份有限公司 2,226.0923万股股权(占总股本的0.4182%) | 股权 | 4,403.73万元 | 2026-03-17 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
重庆 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025CQ1000065-2 | 大冶黑旋风置业有限公司100%股权及96万元债权 | 3100.68 | 2026-03-23 | 房屋建筑业 |
| G32026CQ1000001-2 | 甘肃三电瑞景公路物流有限公司35%股权 | 10.5903 | 2026-03-17 | 其他 |
| G32025CQ1000099-4 | 扬子江乙酰化工有限公司5%股权 | 4851 | 2026-03-20 | 化学原料和化学制品制造业 |
上海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000067 | 上海云轴科技股份有限公司264706股股份(占总股本的3.3315%) | 5883.5 | 2026-04-13 | 科技推广和应用服务业 |
| G32025SH1000391-3 | 大唐终端技术有限公司100%股权及转让方对标的企业2,515.038194万元债权 | 2012.030656 | 2026-03-19 | 研究和试验发展 |
| G32025SH1000529 | 黑水冰川水电开发有限责任公司50.325%股权 | 28453.161165 | 2026-04-08 | 电力、热力生产和供应业 |
广东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000076-6 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 1296.000000 | 2026-03-17 | 化学纤维制造业 |
| G32025GD0000140-11 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 0.100000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
| G32025GD0000140-10 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 1.000000 | 2025-12-23 | 土木工程建筑业 |
深圳 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_04d0f9b6869344e5b07059a610d40cb9 | 陕西群力电工有限责任公司10.2906%股权 | 33129000.00元 | 2026-03-18 |
| DISCLOSURE_3790acbe51e44fb4879b90d9f408f995 | 深圳市金立科技有限公司100%股权及债权 | 1225000000.00元 | 2026-03-19 |
| DISCLOSURE_d3bd8cb045834a46a5a16c776784302e | 上海伊购网络科技有限公司1.0256%股权 | 71520.00元 | 2026-03-16 |
业务咨询
咨询01
咨询02