山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ240008 | 济南利坤置业有限公司增资扩股 | 增资 | 16,805.04万元 | 2024-09-23 | 挂牌公告 |
ZLCQ230022 | 中建新远建设有限公司增资扩股 | 增资 | 13,386.09万元 | 2024-09-19 | 挂牌公告 |
YQCQ240024 | 山东亿美能源科技有限公司40%股权 | 股权 | 1,332.71万元 | 2024-10-30 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024BJ1000307 | 恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司4900万股股份(占总股本的49%) | 6,213.5087 | 2024-08-09 | 纺织业 |
G32024BJ1000385 | 北京华神制药有限公司41%股权 | 6,833.33 | 2024-08-09 | 医药制造业 |
G32024BJ1000379 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司509.9431万股股份(占总股本的1.3971%) | 3,500 | 2024-08-09 | 软件和信息技术服务业 |
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024CQ1000122 | 宝禾物流(嘉兴)有限公司100%股权 | 26941 | 2024-10-09 | 其他 |
G32024CQ1000121 | 南京宝昆国际物流有限公司100%股权 | 42044 | 2024-10-09 | 其他 |
G32024CQ1000120 | 天津市宝津国际物流有限公司100%股权 | 43146 | 2024-10-09 | 其他 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SH1000271 | 国联期货股份有限公司17550万股股份(占总股本的39%) | 42200 | 2024-10-12 | 资本市场服务 |
G32024SH1000270 | 徽商银行股份有限公司2.4048万股股份(占总股本的0.0001%) | 5.362704 | 2024-10-11 | 货币金融服务 |
G32024SH1000195 | 鞍钢中电建筑科技股份有限公司2550万股股份(占总股本的51%) | 1150.19 | 2024-10-11 | 专业技术服务业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024GD0000100 | 中国国旅(广东阳江)旅行社有限公司51%股权 | 1.856400 | 2024-09-27 | 商务服务业 |
G32024GD0000110 | 广州明珞装备股份有限公司681.8182万股股份(约占6.41%股权) | 30245.460000 | 2024-09-12 | 商务服务业 |
G32024GD0000077 | 广州保利小额贷款股份有限公司20,000万股股份(占100%股权) | 28138.900000 | 2024-09-10 | 房地产业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_643ed380232943fdb445ac23ea0bd2e3 | 南京远古水业股份有限公司2.55%的股权(国资监测编号G32024SZ1000083) | 31693500.00元 | 2024-10-12 |
N0260GQ230403-2 | 广东海虹药通电子商务有限公司45%股权 | 70000000.00元 | 2024-10-11 |
DISCLOSURE_8662607cc0e04b6fb5e48c7f90a142d5 | 石家庄西郊供热有限公司51.2058%股权及债权(国资监测编号G32024SZ1000054-3) | 258517944.93元 | 2024-09-10 |
业务咨询
咨询01
咨询02