标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
1200-石质手镯--摆件等资产包(第五批J03) 0.2752万元 0.2752万元 1
841-棕色壶状陶器--摆件等资产包(第五批J03) 0.2304万元 0.2304万元 1
837-木质摆件--摆件等资产包(第五批J03) 0.136万元 0.266万元 14
851-红木茶壶摆件--摆件等资产包(第五批J03) 0.2752万元 0.3752万元 11
1671-木质凉席--摆件等资产包(第五批J03) 0.5504万元 0.5504万元 1
1667-木质凉席--摆件等资产包(第五批J03) 0.5504万元 0.5504万元 1
847-红木盒--摆件等资产包(第五批J03) 0.1408万元 0.1408万元 1
843-圆形瓷瓶--摆件等资产包(第五批J03) 0.0896万元 0.0896万元 1
已出价 未出价 价格变化