标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
608-金黄色摆件--贵重物品资产包(第六批J02) | 0.142万元 | 9.222万元 | 633 | |||
379-金黄色摆件--黄色金属资产包(第六批J02) | 5.9468万元 | 30.7968万元 | 297 | |||
1336-黄色金属纪念币--黄色金属资产包(第六批J02) | 78.3891万元 | 90.8891万元 | 188 | |||
1567-纪念金色金属币--黄色金属资产包(第六批J02) | 78.3891万元 | 89.1391万元 | 134 | |||
1148-生肖金色金属币--黄色金属资产包(第六批J02) | 78.3891万元 | 91.8391万元 | 262 | |||
607-金属摆件--贵重物品资产包(第六批J02) | 0.141万元 | 55,005.021万元 | 460 | |||
1310-黄色金属钥匙--黄色金属资产包(第六批J02) | 78.3891万元 | 88.2391万元 | 154 | |||
1653-黄色金属剑--黄色金属资产包(第六批J02) | 58.7918万元 | 64.1918万元 | 78 | |||
已出价 未出价 价格变化 |