标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
电子屏--日照市天然气有限公司所属车辆、电子屏资产 0.05万元 0.3万元 6
华电联合(北京)电力工程有限公司所属贵E9U772机动车 4.86万元 4.86万元 1
山东正中信息技术股份有限公司舜华路879号山东省大数据产业基地D座部分房地产三年使用权转让 256.2万元 256.2万元 1
潍坊高新技术开发区胜利东街以南金马路以东华都写字楼301-312房地产 204.991674万元 210.991674万元 7
潍坊市潍城区健康西路838号中亚商贸城1207号的房地产 58.202474万元 58.202474万元 1
山东寿光农村商业银行股份有限公司362.8082万股股权 239.942777万元 240.942777万元 2
罚没的81辆电动自行车 2.15万元 2.25万元 3
山东金信新材料有限公司所属办公设备 0.2839万元 0.3839万元 6
已出价 未出价 价格变化