标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
水立方,53度茅台酒-375--专项资产茅台酒资产包(SD2024年020批)-2 0.51万元 0.51万元 1
水立方,53度茅台酒-374--专项资产茅台酒资产包(SD2024年020批)-2 0.51万元 0.51万元 1
鸡年生肖,2.5L,53度茅台酒-369--专项资产茅台酒资产包(SD2024年020批)-2 0.24万元 0.245万元 2
潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司所属52台套设备资产 40.96万元 81.96万元 625
山东海通威沃汽车科技有限公司所属废旧电缆 5.5万元 8.93万元 208
潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司所属21台套设备资产 30.03万元 33.43万元 66
枣庄市市中区资产L(31)房产三年使用权转让--枣庄市市中区资产L(20)、L(31)2处房产三年使用权转让 0.6万元 0.6万元 1
枣庄市市中区资产L(20)房产三年使用权转让--枣庄市市中区资产L(20)、L(31)2处房产三年使用权转让 0.36万元 0.36万元 1
已出价 未出价 价格变化