项目检索
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SDZR240090 | 泰安市泰阳绿能科技有限公司51%国有股权 | 0.0001万元 | 2024-10-12 | 挂牌公告 |
SDZR240091 | 山东金马新材料集团有限公司10%国有股权 | 520万元 | 2024-10-12 | 挂牌公告 |
SZZR240042 | 山东齐鲁数通科技有限公司20%股权 | 997万元 | 2024-10-12 | 挂牌公告 |
ZBZR240080 | 山东讯辰网络科技有限公司51%国有股权 | 23.5万元 | 2024-10-12 | 挂牌公告 |
ZBZR240064 | 烟台城兴置业有限公司100%国有产权及债权 | 23,800万元 | 2024-10-12 | 挂牌公告 |
SDZR240087 | 临沂商谷物流仓储有限公司51%国有股权 | 0.0001万元 | 2024-10-11 | 挂牌公告 |
SZZR240040 | 山东产研高性能材料技术研究院有限公司4%国有股权 | 134.02万元 | 2024-10-11 | 挂牌公告 |
SDZR240088 | 山东亚信数据科技有限公司51%国有股权 | 520.57万元 | 2024-10-11 | 挂牌公告 |
MYCQ240010H | 达州市金盾民爆服务有限公司60%股权 | 330.012万元 | 2024-10-10 | 挂牌公告 |
SZZR240036 | 青岛科创讯信息技术有限公司51%国有股权 | 342.38万元 | 2024-10-10 | 挂牌公告 |
SDZR240083 | 济宁怡亚通供应链管理有限公司40%股权 | 1,141.24万元 | 2024-10-10 | 挂牌公告 |
ZBZR240079 | 山东中博一建投资有限公司45%国有股权 | 40,000万元 | 2024-10-09 | 挂牌公告 |
SDZR240080 | 乐活邻沂(山东)智慧城市运营有限公司10%国有股权 | 0.0001万元 | 2024-10-09 | 挂牌公告 |
SDZR240082 | 山东科信远景置业有限公司6%国有股权 | 964.1766万元 | 2024-10-08 | 挂牌公告 |
ZBZR240078 | 曹县金粮粮食购销有限公司51%股权 | 77.63万元 | 2024-10-08 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02