山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
SDZR250070 | 山东新一代标准化研究院有限公司15.33333%国有股权 | 257.8863(万元) | 2025-08-21 | 股权 |
SSZC250115 | 潍坊滨海经济技术开发区央子街道听涛路266号上书房住宅小区6号楼2-1102房地产 | 26.6728(万元) | 2025-08-26 | (实物)资产 |
SSZC250114 | 潍坊滨海经济技术开发区央子街道听涛路266号上书房住宅小区30号楼2-103房地产 | 29.989(万元) | 2025-08-26 | (实物)资产 |
SSZC25011602 | 位于临沂市兰山区齐鲁商厦1号楼-1167号车位 | 4.935(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SSZC25011601 | 位于临沂市兰山区齐鲁商厦1号楼-1161号车位 | 4.935(万元) | 2025-08-27 | (实物)资产 |
SZZR240069H | 山东领邦实业有限公司55%国有股权 | 1598.61702(万元) | 2025-08-20 | 股权 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQ25QH040120 | 中国银行股份有限公司青海省分行持有的德令哈市柴达木东路18号办公楼5-3层公开招租公告 | 128080.4元/年 | 2025-08-07 | 写字楼 |
YQ25QH040067-1 | 青海百科光电有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 326812.95元 | 2025-08-07 | 实物 |
YQ25QH040079-2 | 共和县柴达木能源开发有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-08-07 | 实物 |
YQ25QH040069-1 | 青海华广新能源有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 577354.29元 | 2025-08-07 | 实物 |
YQ25QH040073-1 | 天峻柴达木能源开发有限公司一批蓄电池公开转让延期公告 | 见标的明细 | 2025-08-07 | 实物 |
YQ25QH040077-2 | 乌兰柴达木能源开发有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 65450.73元 | 2025-08-07 | 实物 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ2025EC681328028-3 | 16号标的:东兴区兰桂大道南段190号2501号 | 0.774万元 | 2025-08-01 | 征集合作方 |
DSCQ20253D691328027-3 | 14号标的:职院餐饮生活服务区商业楼3层内职商15 | 2.2718万元 | 2025-08-01 | 征集合作方 |
DSCQ2025C6521330562-2 | 四川惠特电力投资建设有限公司综合楼11号门市 | 0.88万元 | 2025-08-01 | 未知 |
DSCQ2025D8DC1330561-2 | 四川惠特电力投资建设有限公司综合楼14号门市 | 0.8489万元 | 2025-08-01 | 未知 |
DSCQ2025ABD11330564-2 | 四川惠特电力投资建设有限公司综合楼8号门市 | 0.882万元 | 2025-08-01 | 未知 |
DSCQ2025E05C1312694-11 | 顺庆区万兴街59号2栋1层(自编号:34号) | 1.026万元 | 2025-07-30 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2025RZ005 | 天水长城果汁集团股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000003-0) | 详见公告 | 2025-08-20 | 企业增资扩股 |
WL2025RZ004 | 甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司增资扩股公告(国资监测编号G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企业增资扩股 |
WL2025JR084 | 兰州银行恒通支行一批抵债资产转让项目 | 详见公告 | 2025-07-31 | 金融企业资产 |
WL2025ZC068 | 兰州石化公司电气部变电所新增视频监控设备安装项目采购公告 | 详见公告 | 2025-08-01 | 代理采购服务 |
WL2025ZZ509 | 敦煌市七里镇恒温保鲜库及果蔬交易市场资产租赁公告(第三次) | 详见公告 | 2025-08-04 | 企业招租服务 |
WL2025FC245 | 永昌县城关镇一区17栋2层202号及3层302号商铺转让公告(第二次) | 206.1 | 2025-07-31 | 房产 |
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FCZZ2515458 | 乌海市乌达区益民佳苑部分商铺单独出租 | 详见公告 | 2025-08-11 | 资产招租 |
N0109FCZZ2515471 | 乌海市乌达区富强佳苑部分商铺单独出租 | 详见公告 | 2025-08-11 | 资产招租 |
N0109FCZZ2515457 | 乌海市乌达区益民佳苑部分商铺单独出租 | 详见公告 | 2025-08-11 | 资产招租 |
N0109FCZZ2515473 | 乌海市乌达区富强佳苑部分商铺单独出租 | 详见公告 | 2025-08-11 | 资产招租 |
N0109GQ250061 | 呼伦贝尔星锐汽车文化旅游有限公司15%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000049) | 0.000100 | 2025-08-22 | 股权 |
N0109GQ250062 | 呼伦贝尔蒙元国际文化生态旅游股份有限公司1500万股国有股份(占总股本的30%)转让(国资监测编号G32025NM1000048) | 0.000100 | 2025-08-22 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2025CQ000168 | 河南义新物流科技有限公司51%股权 | 561.250000万元 | 2025-08-22 | 产权转让 |
HA2025ZH000026 | 一批报废设备实物资产 | 85.830000万元 | 2025-08-08 | 综合产权 |
HA2025ZC001566 | 郑州煤电股份有限公司拥有的一批闲置废旧物资 | 346.140000万元 | 2025-08-08 | 资产转让 |
HA2025CQ000167 | 新乡创客星创新发展有限公司25%股权转让 | 53.400000万元 | 2025-08-21 | 产权转让 |
HA2025ZC001563 | 中储棉漯河有限公司拥有的车辆豫LD5617 | 1.800000万元 | 2025-07-30 | 资产转让 |
HA2025ZC001564 | 郑州煤电股份有限公司超化煤矿闲置设备资产 | 105.560000万元 | 2025-08-06 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02