山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
YQCQ240034 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 159786.61(万元) | 2025-01-26 | 股权 |
YQCQ240033 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 99848.6(万元) | 2025-01-26 | 股权 |
SWZC240944H04 | 312室 | 1.08(万元) | 2025-02-14 | (实物)资产 |
SWZC24121202 | 菏泽市牡丹区西安路东10#住宅楼10143室3年使用权 | 3.3378(万元) | 2025-03-19 | (实物)资产 |
SWZC24121201 | 菏泽市牡丹区西安路东10#住宅楼10221室3年使用权 | 2.7246(万元) | 2025-03-19 | (实物)资产 |
SWZC241213 | 菏泽医学专科学校所属菏泽市牡丹区西安路东16#住宅楼16122房间3年使用权 | 2.952(万元) | 2025-06-17 | (实物)资产 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ23QH051207-7 | 海东市水务集团有限责任公司所持有的3台车辆公开转让公告 | 29400元 | 2025-01-13 | 车辆 |
GZ24QH040140-1 | 玉树城市开发建设投资有限责任公司所持有的9套房产公开转让延期公告 | 572万元 | 2025-01-10 | 房产 |
GZ24QH040153 | 玉树城市开发建设投资有限责任公司所持有的15套商铺公开转让公告 | 536.9867万元 | 2025-01-08 | 商铺 |
YQ24QH040152 | 青海中油新兴能源有限责任公司拟处置两宗土地使用权公开转让公开转让公告 | 见标的明细 | 2025-01-07 | 土地 |
GZ24QH020069-9 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让延期公告 | 16184.48万元 | 2025-01-03 | 股权 |
CZ24QH040151 | 青海甘河水务有限责任公司持有的3台车辆公开转让公告 | 2.56万元 | 2025-01-02 | 车辆 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024SC1000227-2 | 资中光达电力工程有限公司4.14%股权转让 | 70.8731万元 | 2025-01-26 | 国有股权 |
DSCQ20249B281262420 | 汉源县永利彝族乡深溪沟隧道出口处洞渣、碎石山料处置 | 1224.73万元 | 2025-01-06 | 未知 |
DSCQ2024D8141262400 | 乐山市市中区翰园街54号 | 1.5万元 | 2025-01-13 | 征集合作方 |
DSCQ2024A8931262399 | 乐山市市中区翰园街52号 | 1.5万元 | 2025-01-13 | 征集合作方 |
DSCQ202494C71262401 | 乐山市市中区翰园街48号 | 1.8万元 | 2025-01-13 | 征集合作方 |
DSCQ20241FEC1262398 | 乐山市市中区翰园街58号 | 1万元 | 2025-01-13 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地钒业有限责任公司91%股权转让项目推介公告 | 详见公告 | 2024-12-31 | 企业增资扩股 |
WL2024RZ011 | 金川集团镍钴有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企业增资扩股 |
WL2024JR207 | 兰州银行兰园支行一批抵债资产转让公告 | 详见公告 | 2025-01-06 | 金融企业资产 |
WL2024JR206 | 兰州银行永登支行部分抵债房产转让公告 | 详见公告 | 2025-01-06 | 金融企业资产 |
WL2024FJ321 | 临夏州康乐县景古水电站资产转让公告 | 8.5 | 2025-01-13 | 废旧物资 |
WL2024FJ322 | 临夏州康乐县松临水电站资产转让公告 | 5.2 | 2025-01-15 | 废旧物资 |
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109FC247534 | 空港新村祥园64宗房产转让 | 详见公告 | 2025-01-08 | 房地产 |
N0109FC247533 | 空港新村祥园64宗房产转让 | 详见公告 | 2025-01-08 | 房地产 |
N0109FC247532 | 空港新村祥园64宗房产转让 | 详见公告 | 2025-01-08 | 房地产 |
N0109FC247531 | 空港新村祥园64宗房产转让 | 详见公告 | 2025-01-08 | 房地产 |
N0109GQ240075 | 内蒙古国投旅游开发有限公司33%股权转让(国资监测编号G32024NM1000053) | 30884.550000 | 2025-01-24 | 股权 |
N0109GQ240090 | 察右后旗城镇建设投资经营有限责任公司70%国有股权转让(国资监测编号G32024NM1000064) | 24631.707300 | 2025-01-22 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2024CQ000077-0 | 河南能信热电有限公司60%股权 | 面议 | 2025-01-27 | 产权转让 |
HA2024CQ000076 | 河南港爱物业服务有限公司30%股权 | 181.857288万元 | 2025-01-27 | 产权转让 |
HA2024CQ000079 | 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司10%股权及相关债权 | 85.300100万元 | 2025-01-27 | 产权转让 |
HA2024CQ000078 | 阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司90%股权及相关债权 | 2773.400300万元 | 2025-01-27 | 产权转让 |
HA2024CQ000073 | 旭辉能源管理(安阳)有限公司5%股权 | 0.000100万元 | 2025-01-27 | 产权转让 |
HA2024ZC000335 | 嵩山煤矿闲置放顶煤液压支架资产 | 400.440000万元 | 2025-01-14 | 资产转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02