编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250157 | 茶陵县同兴新能源有限公司100%产权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-11-12 | 等待挂牌 |
YGP250155 | 枣庄众润新型建筑材料有限公司50%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-11-07 | 预披露 |
YGP250153 | 芳源环保(永春)有限公司100%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-11-07 | 预披露 |
YGP250154 | 泉州盈源环保有限公司100%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-11-07 | 预披露 |
YGP250152 | 芳源环保(南安)有限公司100%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-11-07 | 预披露 |
YGP250150 | 潍坊众兴水务有限公司60%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-11-06 | 预披露 |
YGP250147 | 烟台弘顺新型材料有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-11-04 | 预披露 |
YGP250148 | 烟台市建启置业有限责任公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-11-03 | 预披露 |
YGP250146 | 水发驰翔电气(山东)有限公司65%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-31 | 预披露 |
YGP250145 | 山东达驰电气有限公司65%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-31 | 预披露 |
YGP250144 | 山东达驰高压开关有限公司65%股权及全部债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-31 | 预披露 |
YGP250143 | 潍坊辰昊置业发展有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-31 | 预披露 |
YGP250140 | 菏泽城发电力工程有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-31 | 预披露 |
YGP250142 | 山东东源水务发展有限公司50.9955%股权及债权 | 股权 | 面议 | 2025-10-30 | 预披露 |
YGP250139 | 济南莱芜人力资源开发服务有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-10-30 | 预披露 |
业务咨询
咨询01
咨询02