项目检索
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC250236H | 白酒、海参资产包 | (实物)资产 | 2.7万元 | 2026-03-17 | 正在报价 |
| SSZC260053 | 弘米牌老年手机一部 | (实物)资产 | 0.011364万元 | 2026-03-20 | 正在报价 |
| SSZC260052 | HUAWEIP50Pocket手机一部-2 | (实物)资产 | 0.0436万元 | 2026-03-20 | 正在报价 |
| SSZC260051 | HUAWEIP50Pocket手机一部-1 | (实物)资产 | 0.014733万元 | 2026-03-20 | 正在报价 |
| SSZC260050 | HUAWEIP40手机一部 | (实物)资产 | 0.025867万元 | 2026-03-20 | 正在报价 |
| SSZC260049 | 苹果12手机一部-2 | (实物)资产 | 0.044533万元 | 2026-03-20 | 正在报价 |
| SSZC260048 | 苹果6s手机一部 | (实物)资产 | 0.002867万元 | 2026-03-20 | 正在报价 |
| SSZC260047 | 荣耀x30手机一部 | (实物)资产 | 0.008967万元 | 2026-03-20 | 正在报价 |
| SSZC260046 | 苹果13手机一部 | (实物)资产 | 0.0775万元 | 2026-03-20 | 正在报价 |
| SSZC260045 | 苹果12手机一部-1 | (实物)资产 | 0.050633万元 | 2026-03-20 | 正在报价 |
| FMZC250066H8 | 罚没的81辆电动自行车 | (实物)资产 | 2.15万元 | 2026-03-12 | 正在报价 |
| SSZC250253H1 | 济宁市鱼台县北环路北、湖陵三路西锦绣华城小区21#楼1-1702号住宅房地产 | (实物)资产 | 44.0666万元 | 2026-03-18 | 正在报价 |
| SSZC250254H1 | 济宁市新世纪100社区(南风花园)2号楼02单元24层02-2401号住宅房地产 | (实物)资产 | 70.31万元 | 2026-03-18 | 正在报价 |
| SSZC260044 | 青岛市城阳区重庆北路313号房产 | (实物)资产 | 577.42335万元 | 2026-04-02 | 正在报价 |
| SSZC260043 | 青岛市城阳区重庆北路311号房产 | (实物)资产 | 779.82653万元 | 2026-04-02 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02