标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
21号楼南侧地下二层车位--20302--山东鲁西融资租赁有限公司所属恒大名都小区106个车位 5.39万元 5.39万元 0 定时报价 04分08秒
21号楼南侧地下二层车位--20303--山东鲁西融资租赁有限公司所属恒大名都小区106个车位 5.39万元 5.39万元 0 定时报价 14分08秒
21号楼南侧地下二层车位--20304--山东鲁西融资租赁有限公司所属恒大名都小区106个车位 5.39万元 5.39万元 0 定时报价 24分08秒
21号楼南侧地下二层车位--20306--山东鲁西融资租赁有限公司所属恒大名都小区106个车位 5.39万元 5.39万元 0 定时报价 34分08秒
21号楼南侧地下二层车位--20307--山东鲁西融资租赁有限公司所属恒大名都小区106个车位 5.39万元 5.39万元 0 定时报价 44分08秒
21号楼南侧地下二层车位--20310--山东鲁西融资租赁有限公司所属恒大名都小区106个车位 5.39万元 5.39万元 0 定时报价 54分08秒
21号楼南侧地下二层车位--20311--山东鲁西融资租赁有限公司所属恒大名都小区106个车位 5.39万元 5.39万元 0 定时报价 01小时04分08秒
21号楼南侧地下二层车位--20312--山东鲁西融资租赁有限公司所属恒大名都小区106个车位 5.39万元 5.39万元 0 定时报价 03小时14分08秒
已出价 未出价 价格变化