标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
烟台市莱山区观海路116号附1号、附2号(1-2层)1年使用权--海阳市海发创业空间有限公司所持有的三宗房屋建筑物及土地使用权 23万元 23万元 0 定时报价 40分41秒
峨眉山市温泉大道333号15幢2-4-2号房产 31.8784万元 31.8784万元 0 定时报价 40分41秒
鲁控智慧产业(青岛)有限公司所属固定资产 497.11万元 497.11万元 0 定时报价 40分41秒
大连市普兰店市金马路104-105号(亿诚御景湾)车库 8.12万元 8.32万元 2 定时报价 40分41秒
大连市沙河口区滨河街66-3号25 层4号房地产 47.6168万元 47.6168万元 0 定时报价 40分41秒
大连市沙河口区滨河街66-3号25层5号房地产 47.6168万元 47.6168万元 0 定时报价 40分41秒
威海市乐天世纪城-6号-A2712号房地产 25.1384万元 25.1384万元 0 定时报价 40分41秒
威海市乐天世纪城-6号-A2701号房地产 25.1384万元 25.1384万元 0 定时报价 40分41秒
已出价 未出价 价格变化