编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC241067H1020 | 山东路178号2-2-505--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 31.381万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1018 | 山东路178号2-1-602--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 24.737万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1017 | 山东路178号2-1-601--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 61.106万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1016 | 抚顺路11号甲2-2-702--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 81.228万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1015 | 抚顺路11号甲2-1-702--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 59.248万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1014 | 抚顺路11号甲2-1-402--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 61.727万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1013 | 抚顺路11号甲1-1-601--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 66.097万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1012 | 抚顺路11号甲1-1-503--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 57.69万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1011 | 抚顺路11号11-2-402--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 49.672万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H1010 | 抚顺路11号11-5-802--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 48.24万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H109 | 抚顺路11号11-5-303--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 52.554万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H108 | 抚顺路11号11-4-303--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 52.615万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H106 | 抚顺路11号6-3-502--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 54.666万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H105 | 抚顺路11号6-2-504--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 54.354万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
SWZC241067H104 | 抚顺路11号6-2-501--青岛理工大学所属青岛市抚顺路、山东路20套公有住房转让 | (实物)资产 | 54.97万元 | 2025-07-11 | 等待挂牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02