| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| FMZC250057H1905 | 联想计算机、创维液晶电视机等品牌电子设备--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 53.5598万元 | 2025-11-13 | 正在报价 |
| FMZC250057H1904 | 铝合金拉手等装饰材料、气缸等汽车配件及装饰及其他杂项资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 106.9439万元 | 2025-11-13 | 正在报价 |
| FMZC250057H1903 | 笔记本电脑、液晶电视、电饭煲等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 122.3958万元 | 2025-11-13 | 正在报价 |
| FMZC250057H1901 | 香皂生产线、变电站设备及附件、采矿设备及附件等资产--存放于山东省莱州市的机器设备、电子设备等资产 | (实物)资产 | 462.7983万元 | 2025-11-13 | 正在报价 |
| SWZC251319 | 枣庄市市中区西王庄镇政府所属希望社区D2区6号楼2单元402住宅房及储藏室 | (实物)资产 | 29.901014万元 | 2025-11-13 | 正在报价 |
| FMZC250066H4 | 罚没的81辆电动自行车 | (实物)资产 | 5.26万元 | 2025-11-14 | 正在报价 |
| SWZC25129903 | 市北区抚顺路11号10号楼1单元102户--青岛理工大学所属3套公有住房转让 | (实物)资产 | 80.1343万元 | 2025-11-19 | 正在报价 |
| SWZC25129902 | 市北区大港一路97号2号楼4单元302户--青岛理工大学所属3套公有住房转让 | (实物)资产 | 177.9482万元 | 2025-11-19 | 正在报价 |
| SWZC25129901 | 李沧区东川路177号3号楼201户--青岛理工大学所属3套公有住房转让 | (实物)资产 | 128.7579万元 | 2025-11-19 | 正在报价 |
| SWZC25129002 | 泰安天外村校区文体馆西侧房屋第三层三年使用权--山东第一医科大学(山东省医学科学院)泰安天外村校区文体馆西侧房屋三年使用权转让 | (实物)资产 | 28.641696万元 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SWZC25129001 | 泰安天外村校区文体馆西侧房屋一、二层三年使用权--山东第一医科大学(山东省医学科学院)泰安天外村校区文体馆西侧房屋三年使用权转让 | (实物)资产 | 82.505184万元 | 2025-11-11 | 正在报名 |
| SSZC250104H3 | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | (实物)资产 | 202.5998万元 | 2025-11-12 | 正在报价 |
| SSZC250145H | 位于江西省宜春市袁河东路888号金悦湾20栋1层1-1室、1-2室、2层2-1室、2-2室、3层3-1室、3-2室、4层商业房地产 | (实物)资产 | 1,038.872万元 | 2025-11-12 | 正在报价 |
| JRZC250223 | 日照市福州路东、汕头路北25亩工业用地及地上钢结构等附着物、机器设备抵债资产 | (实物)资产 | 1,553万元 | 2025-11-14 | 正在报名 |
| SSZC250181 | 位于潍坊市寒亭区规划支路以南、潍县路以东不动产及地上附着物 | (实物)资产 | 5,021.87882万元 | 2025-11-25 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02