| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251570 | 山东省公安厅处置一批废旧资产(中央空调、防爆单元式空气调节机等) | (实物)资产 | 11.6085万元 | 2026-01-04 | 正在报名 |
| SWZC251568 | 山东省公安厅处置一批废旧资产(蓄电池、服务器机柜、机柜ups 模块、变压器、蓄电池铁架、服务器机箱) | (实物)资产 | 29.0764万元 | 2026-01-04 | 正在报名 |
| SWZC251561 | 山东省药学科学院所属废旧物资 | (实物)资产 | 1.2万元 | 2025-12-31 | 正在报价 |
| SSZC250074H806H | 梁大师酒 | (实物)资产 | 3.923245万元 | 2025-12-29 | 正在报价 |
| SSZC250069H309H6 | 鲁C2EM75五菱牌小型面包汽车一辆 | (实物)资产 | 0.34713万元 | 2025-12-29 | 正在报价 |
| SWZC251535 | 山东省工业和信息化研究院电缆、钢管、空调等处置项目 | (实物)资产 | 11万元 | 2025-12-29 | 正在报价 |
| FMZC250066H6 | 罚没的81辆电动自行车 | (实物)资产 | 3.36万元 | 2025-12-31 | 正在报价 |
| SSZC250104H5 | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | (实物)资产 | 164.105838万元 | 2026-01-08 | 正在报价 |
| SSZC250193H1 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司362.8082万股股权 | (实物)资产 | 329.139612万元 | 2026-01-08 | 正在报价 |
| SSZC250108H3 | 潍坊高新技术开发区胜利东街以南金马路以东华都写字楼301-312房地产 | (实物)资产 | 281.195712万元 | 2026-01-08 | 正在报价 |
| SSZC250109H3 | 潍坊市潍城区健康西路838号中亚商贸城1207号的房地产 | (实物)资产 | 79.838784万元 | 2026-01-08 | 正在报价 |
| PWQ250111 | 聊城市2025年第5批政府储备二氧化硫排污权58吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.4万元/吨·年 | 2026-01-05 | 正在报名 |
| PWQ250110 | 聊城市2025年第5批政府储备氮氧化物排污权200吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.5万元/吨·年 | 2026-01-05 | 正在报名 |
| PWQ250109 | 聊城市2025年第5批政府储备颗粒物排污权12吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.2万元/吨·年 | 2026-01-05 | 正在报名 |
| PWQ250108 | 聊城市2025年第5批政府储备挥发性有机物排污权45吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.3万元/吨·年 | 2026-01-05 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02