| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC260002H | 位于潍坊市寒亭区规划支路以南、潍县路以东不动产一处 | (实物)资产 | 4,519.691万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| SSZC260001H | 位于潍坊市寒亭区规划支路以北、潍县路以东不动产一处 | (实物)资产 | 5,519.8154万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| SSZC260038 | 位于山东省青岛市崂山区峻岭路18号5号楼2单元101户房地产 | (实物)资产 | 692.17万元 | 2026-03-13 | 正在报价 |
| SSZC250145H1 | 位于江西省宜春市袁河东路888号金悦湾20栋1层1-1室、1-2室、2层2-1室、2-2室、3层3-1室、3-2室、4层商业房地产 | (实物)资产 | 934.9848万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| SSZC250074H802H3 | 国井等淄博市酒 | (实物)资产 | 3.236786万元 | 2026-02-10 | 正在报价 |
| SSZC250074H805H3 | 七味坊系列酒 | (实物)资产 | 4.030167万元 | 2026-02-10 | 正在报价 |
| SSZC250069H309H10 | 鲁C2EM75五菱牌小型面包汽车一辆 | (实物)资产 | 0.227752万元 | 2026-02-10 | 正在报价 |
| SSZC250074H806H4 | 梁大师酒 | (实物)资产 | 2.574041万元 | 2026-02-10 | 正在报价 |
| FMZC260015 | 252辆报废车辆(城区停车场共计140辆、坊子停车场共计112辆) | (实物)资产 | 48.4882万元 | 2026-02-13 | 正在报价 |
| SSZC250104H7 | 弘嘉孚国际物流有限公司股东部分权益价值,股权比例为14.7% | (实物)资产 | 132.925729万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| SSZC250193H3 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司362.8082万股股权 | (实物)资产 | 266.603086万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| SSZC250108H5 | 潍坊高新技术开发区胜利东街以南金马路以东华都写字楼301-312房地产 | (实物)资产 | 227.768527万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| SSZC250109H5 | 潍坊市潍城区健康西路838号中亚商贸城1207号的房地产 | (实物)资产 | 64.669415万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| SSZC260025 | 莱州市三山岛街道滨海传说小区A组团23号楼1单元5层西户房地产及储藏室一间 | (实物)资产 | 18.8876万元 | 2026-03-05 | 正在报价 |
| SSZC260024 | 淄博市张店区龙喜花苑小区3号楼3单元3层西户房地产 | (实物)资产 | 105.0229万元 | 2026-03-05 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02