| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260184 | 山东土地集团日照有限公司所属石料存货资产 | (实物)资产 | 0.00422万元/吨 | 2026-04-01 | 正在报价 |
| SWZC251332H2 | 位于淄博市淄川区唐骏欧玲路88号奥都庄园小区住宅用地2793.99平方米 | (实物)资产 | 460万元 | 2026-03-24 | 正在报价 |
| PWQ260015 | 润威再生资源(东营)有限公司颗粒物排污权27.260吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.9万元/吨·年 | 2026-03-16 | 正在报名 |
| PWQ260016 | 山东悦天化学有限责任公司挥发性有机物排污权10 吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1万元/吨·年 | 2026-03-16 | 正在报名 |
| SWZC260082H1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司所属巴林右旗大板镇巴林路北段东侧一套房产 | (实物)资产 | 29.28万元 | 2026-03-05 | 正在报价 |
| SWZC260173 | 济南市莱芜区方下街道鲁西村所属果园土地20年使用权转让 | (实物)资产 | 103.615万元 | 2026-03-06 | 正在报价 |
| PWQ260014 | 山东神驰石化有限公司氮氧化物排污权82.29吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2026-03-10 | 正在报名 |
| SWZC260030H | 泰安泰山控股有限公司持有的泰安弗瑞斯医药科技有限公司等四家企业债权资产包 | (实物)资产 | 4,600万元 | 2026-03-05 | 正在报名 |
| SWZC26002305 | S10-5房产三年使用权--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区13套门市房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 4.92万元/年 | 2026-03-06 | 正在报价 |
| SWZC26002304 | S10-1房产三年使用权--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区13套门市房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 4.92万元/年 | 2026-03-06 | 正在报价 |
| SWZC26002302 | S2-7房产三年使用权--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区13套门市房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 4.5万元/年 | 2026-03-06 | 正在报价 |
| SWZC260023013 | 院内沿街路西门市第九间房产三年使用权--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区13套门市房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 0.66万元/年 | 2026-03-06 | 正在报价 |
| SWZC260023012 | 院内沿街路西门市第八间房产三年使用权--枣庄市薛城区新城街道托前社区锦泰花苑B区13套门市房产三年使用权转让 | (实物)资产 | 0.66万元/年 | 2026-03-06 | 正在报价 |
| SWZC251466 | 济南市莱芜区凤城街道姚家岭社区股份经济合作社所属创业大厦西座第四层楼10年使用权转让 | (实物)资产 | 85万元 | 2026-03-10 | 正在报价 |
| SWZC251465 | 济南市莱芜区凤城街道姚家岭社区股份经济合作社所属创业大厦西座第三层楼房10年使用权转让 | (实物)资产 | 95万元 | 2026-03-10 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02