项目频道
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
HYCR2023030 | 滨州市沾化区2023137号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023029 | 滨州市沾化区2023136号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023028 | 滨州市沾化区2023135号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023027 | 滨州市沾化区2023134号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023026 | 滨州市沾化区2023133号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023025 | 滨州市沾化区2023132号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023024 | 滨州市沾化区2023131号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023023 | 滨州市沾化区2023130号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023022 | 滨州市沾化区2023129号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023021 | 滨州市沾化区2023128号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023020 | 滨州市沾化区2023127号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023019 | 滨州市沾化区2023126号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023018 | 滨州市沾化区2023125号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023017 | 滨州市沾化区2023124号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
HYCR2023016 | 滨州市沾化区2023123号海域使用权出让 | 0.0966万元/公顷.年 | 2023-06-12 | 挂牌公告 |
挂牌鉴证
微信
受让竞价
微信
综合服务
微信
信息技术
微信