编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
PWQ250029 | 东营盈轩新能源有限公司挥发性有机物排污权50吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2万元/吨·年 | 2025-05-22 | 正在报名 |
PWQ250027 | 东营国安再生资源开发有限公司挥发性有机物排污权20吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.8万元/吨·年 | 2025-05-19 | 正在报名 |
PWQ250028 | 山东东方华龙工贸集团有限公司挥发性有机物排污权15.162吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.8万元/吨·年 | 2025-05-19 | 正在报名 |
PWQ250026 | 山东宏坤能源科技有限公司挥发性有机物排污权 37.407吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.75万元/吨·年 | 2025-05-15 | 正在报名 |
PWQ250025 | 枣庄市政府储备颗粒物排污权42吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.05万元/吨·年 | 2025-05-07 | 组织交易 |
PWQ250024 | 广饶县弘达精细化工有限责任公司挥发性有机物排污权5吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2万元/吨·年 | 2025-05-07 | 到期撤牌 |
PWQ250022 | 山东耐斯特炭黑有限公司氮氧化物排污权45.22吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.3万元/吨·年 | 2025-04-29 | 到期撤牌 |
PWQ250017 | 聊城市政府储备颗粒物排污权25吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.2万元/吨·年 | 2025-04-03 | 交易完成 |
PWQ250018 | 聊城市政府储备氮氧化物排污权100吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.5万元/吨·年 | 2025-04-03 | 交易完成 |
PWQ250019 | 聊城市政府储备二氧化硫排污权50吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.4万元/吨·年 | 2025-04-03 | 交易完成 |
PWQ250016 | 山东富宇石化有限公司挥发性有机物排污权69.493吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-04-01 | 交易完成 |
PWQ250015 | 山东富宇石化有限公司二氧化硫排污权20吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-04-01 | 交易完成 |
PWQ250014 | 东营市中恒伟业石油化工有限公司挥发性有机物排污权10.303吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.75万元/吨·年 | 2025-03-27 | 交易完成 |
PWQ250013 | 枣庄市永进医疗废弃物处理有限公司挥发性有机物排污权1.428吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.09万元/吨·年 | 2025-03-25 | 交易完成 |
PWQ250012 | 东营兴隆新材料科技有限公司颗粒物排污权0.848吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.6万元/吨·年 | 2025-03-24 | 交易完成 |
业务咨询
咨询01
咨询02