| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260071 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司所属28台套设备资产及其配套的专用工装、备件及刀具 | (实物)资产 | 210.87万元 | 2026-02-09 | 等待挂牌 |
| SWZC260070 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司所属17台套设备资产及其配套的专用工装、备件及刀具 | (实物)资产 | 143.67万元 | 2026-02-09 | 等待挂牌 |
| SWZC260033 | 济南易通城市服务有限公司转运容器及三轮捡拾车资产处置 | (实物)资产 | 40.1472万元 | 2026-02-09 | 等待挂牌 |
| JRZC260010 | 张春雨不良贷款债权 | (实物)资产 | 89.123624万元 | 2026-01-28 | 正在报名 |
| SWZC251563H | 中化(蓬莱)石化储运有限公司所属鲁F2324D别克牌机动车 | (实物)资产 | 0.85万元 | 2026-01-30 | 正在报价 |
| SWZC250576H3 | 中煤峁底(兴县)煤业有限公司所属报废及闲置资产 | (实物)资产 | 5.38447万元 | 2026-01-30 | 正在报价 |
| SWZC26006902 | 桑塔纳牌SVW7182HQ1--日照市公共交通集团有限公司所属2台办公用车 | (实物)资产 | 0.27万元/吨 | 2026-01-30 | 正在报价 |
| SWZC26006901 | 帕萨特牌SVW7203EPD--日照市公共交通集团有限公司所属2台办公用车 | (实物)资产 | 0.52万元/吨 | 2026-01-30 | 正在报价 |
| SWZC250797H1 | 山推工程机械股份有限公司1辆机动车项目 | (实物)资产 | 0.8829万元 | 2026-01-30 | 正在报价 |
| SWZC260032 | 重汽(济南)车桥有限公司叉车、搬运车等7项资产处置项目 | (实物)资产 | 4.45万元 | 2026-01-30 | 正在报价 |
| SWZC251227H03 | 大舜天成1号楼1-2101及其他家电--山东烟草投资管理有限公司所属济南市2套住宅及室内家具家电 | (实物)资产 | 331.1678万元 | 2026-02-06 | 正在报价 |
| SWZC251227H01 | 北院1号楼1-604及一台格力空调--山东烟草投资管理有限公司所属济南市2套住宅及室内家具家电 | (实物)资产 | 61.92万元 | 2026-02-06 | 正在报价 |
| SWZC260054 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司回转窑助燃风机等资产包 | (实物)资产 | 104.8246万元 | 2026-02-06 | 正在报价 |
| SWZC260053 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司淘汰除尘器等资产包 | (实物)资产 | 209.03万元 | 2026-02-06 | 正在报价 |
| SWZC260052 | 山东钢铁股份有限公司影响消防路建设资产等 | (实物)资产 | 191.93万元 | 2026-02-06 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02