鲁FB1762等7台车辆--烟台交运集团有限责任公司及其下属公司所持有的99部客车转让资产包
围观数:551转让底价: 20.46万元 | |
项目编号:SWZC23083604 | 保证金: 6万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 烟台交运集团有限责任公司 | 挂牌起止日期:2023-10-07至2023-10-18 | 竞价开始时间:2023-10-07 08:00:00 | 连续报价开始时间:2023-10-19 11:30:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC23083604 | 监测编号 | GR2023SD1001408 |
标的名称 | 鲁FB1762等7台车辆--烟台交运集团有限责任公司及其下属公司所持有的99部客车转让资产包 | 转让底价 | 20.46万元 |
挂牌日期 | 2023-10-07 | 挂牌截止日期 | 2023-10-18 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 评估基准日 | -- | |
评估结果(万元) | 20.46 | 备案单位 | |
机动车具体信息 | |||
标的状态 | |||
机动车品牌 | 车牌号码 | ||
车架号 | 权证 | ||
登记日期 | -- | 颜色 | |
排量(ml) | 数量 | ||
行驶里程数(万公里) | 年检至 | -- | |
详细信息 |
暂无
|
交易条件
挂牌开始日期 | 2023-10-07 |
挂牌公告期 | 10 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求:一次性支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1.转让标的拆分受让,单包标的不得拆分。 2.本次转让标的的99部机动车《机动车登记证书》、《机动车行驶证》为烟台交运集团有限公司及其下属子公司所属车辆。 3.鲁FF2075车辆行车电脑故障,需要更换,动力电池漏液,需要修复。部分电车2016年购置随年限使用时间增长,续航里程较低。 4.该标的物以现场实际物为准。 5.按现场展示的状况转让,转让方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对标的品质的担保,也不作为标的移交的凭据。 6.车辆信息详见标的明细表。 7.评估值为含税价格。 8.其他事项详见天圆开评报字[2023]第000170号资产评估报告书。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1.意向受让方须承诺,自被确定为受让方次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,《资产交易合同》签署当日一次性向转让方指定账户支付履约保证金30万元。 2.意向受让方须承诺,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 3.意向受让方须承诺,在付清所有款项后7个工作日内,与转让方在标的物现场按现状进行资产交割,并签署《交割确认书》及《交易价款划转通知》,同意交易价款由山东产权交易中心划转至转让方指定账户。 4.意向受让方须承诺,如需办理过户的,受让方应提前确认落户条件,查询车辆过户信息,确认可过户的,方可进行车辆维修,过户前受让方对成交车辆产生的任何维修费用自行承担,转让方承诺自签订《资产交易合同》十日内车辆在审验有效期。 5.意向受让方须承诺,自签订《资产交易合同》5个工作日起按合同约定办理完毕标的车辆的交割手续,双方各自承担标的车辆过户所需缴纳的各项税费及相关保险费用。 6.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解和接受本次资产转让的所有内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果。成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则视为违约,非因转让方原因引发的风险因素,由受让方自行承担。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
报价方式 | 多次正向 |
处置方案 | 每个标的都单独征集意向受让方 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1.本项目不接受联合体受让 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为6万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 烟台交运集团有限责任公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省烟台市芝罘区青年路16号 | ||
法定代表人 | 张兵 | 注册资本 | 7607.330000万(元) | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 联系方式 |
业务咨询
咨询01
咨询02