热门项目

更多>

竞价大厅

更多>
标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
旭日小区49-2-3号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区晨光、旭日等小区98套住宅 80.8519万元 80.8519万元 0 定时报价 45分08秒
旭日小区49-2-4号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区晨光、旭日等小区98套住宅 80.8519万元 80.8519万元 0 定时报价 55分08秒
旭日小区9-1-9号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区晨光、旭日等小区98套住宅 82.9777万元 82.9777万元 0 定时报价 01小时05分08秒
旭日小区49-2-5号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区晨光、旭日等小区98套住宅 81.6533万元 81.6533万元 0 定时报价 01小时15分08秒
旭日小区49-2-6号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区晨光、旭日等小区98套住宅 81.6533万元 81.6533万元 0 定时报价 01小时25分08秒
旭日小区49-2-7号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区晨光、旭日等小区98套住宅 81.6533万元 81.6533万元 0 定时报价 01小时35分08秒
已出价 未出价 价格变化

央企股权项目

更多>

黄河流域项目专栏

更多>

招商推介

更多>