热门项目

更多>

竞价大厅

更多>
标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
73-1-手表--专项资产手表资产包(SD2024年022批) 0.6192万元 0.6192万元 0 定时报价 04分00秒
74-1-手表--专项资产手表资产包(SD2024年022批) 0.2304万元 0.2304万元 0 定时报价 14分00秒
74-2-手表--专项资产手表资产包(SD2024年022批) 0.2384万元 0.2384万元 0 定时报价 24分00秒
74-3-手表--专项资产手表资产包(SD2024年022批) 0.76万元 0.76万元 0 定时报价 34分00秒
75-2-手表--专项资产手表资产包(SD2024年022批) 0.696万元 0.696万元 0 定时报价 44分00秒
75-3-手表--专项资产手表资产包(SD2024年022批) 0.048万元 0.048万元 0 定时报价 02小时54分00秒
已出价 未出价 价格变化

央企股权项目

更多>

黄河流域项目专栏

更多>

招商推介

更多>