热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ240034H11 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 74,707.7万元 | 2025-11-25 | 挂牌公告 |
| YQCQ240033H11 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 46,711.34万元 | 2025-11-25 | 挂牌公告 |
| SZZR250079 | 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司63%股权(101476781股) | 47,186.7032万元 | 2025-12-16 | 挂牌公告 |
| SDZR250078H1 | 山东农高建设发展有限公司91.225%股权 | 888.97万元 | 2025-11-24 | 挂牌公告 |
| SDZR250086H1 | 山东农高建设发展有限公司8.775%股权 | 5,337.11万元 | 2025-11-24 | 挂牌公告 |
| YQCQ250035 | 山东莱荣高速铁路有限公司1.9144%股权 | 29,749万元 | 2025-12-15 | 挂牌公告 |
| SZZR250076 | 山东海纳昌供应链管理有限公司60%国有股权 | 7.53万元 | 2025-12-15 | 挂牌公告 |
| SDZR250150 | 山东国信胜伟农牧有限公司30%国有股权 | 2,391万元 | 2025-12-15 | 挂牌公告 |
| SZZR250073 | 陕汽大同专用汽车有限公司22%国有股权 | 3,713.8728万元 | 2025-12-15 | 挂牌公告 |
| YQCQ250020H | 山西黄河水务生态环保控股有限公司 12%股权 | 2,213.6664万元 | 2025-11-21 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ250020 | 浪潮通信技术有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2025-12-15 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250019 | 浪潮光音卫星技术(山东)有限公司增资扩股(Pre-A轮) | 2,000万元 | 2025-12-10 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250018 | 山东创世威纳科技有限公司增资扩股 | 6,600万元 | 2025-12-05 | 挂牌公告 |
| ZLCQ250017 | 山东省大运河港航有限公司增资扩股 | 51,300万元 | 2025-12-03 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP250205 | 济南城发中油能源有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-16 | 预披露 |
| YGP250198 | 山东欣和城市发展有限公司80%股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-09 | 预披露 |
| YGP250196 | 山东明科新能源有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-09 | 预披露 |
| YGP250199 | 濮阳县新源环保热电有限公司60%股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-09 | 预披露 |
| YGP250197 | 木兰县龙能资源再生利用有限公司75%股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-09 | 预披露 |
| YGP250200 | 黑龙江富华锦河环能科技有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-09 | 预披露 |
| 西藏禹泽投资管理有限公司40%股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-08 | 预披露 | |
| YGP250195 | 山东永能节能环保服务股份有限公司46.5116%股权(6540万股股份) | 股权 | 面议 | 2025-12-08 | 预披露 |
| YGP250193 | 济宁国控医疗有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-04 | 预披露 |
| YGP250191 | 山东正威检测科技有限公司4%股权 | 股权 | 面议 | 2025-12-03 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC250635H2 | 山东外运有限公司所属的青岛市市南区山东路27号港澳大厦10层房产 | 550万元 | 2025-11-21 | 正在报价 |
| SWZC251072H2 | 日照经济技术开发区海洋发展有限公司所属车辆 | 1.51万元 | 2025-11-25 | 正在报价 |
| SWZC25122903H1 | 鲁LZM671-日照凯达停车管理有限公司所属车辆 | 2.11万元 | 2025-11-25 | 正在报价 |
| SWZC251384 | 济南邦得人力资源有限公司所属斯柯达牌客车 | 13.5万元 | 2025-11-25 | 正在报名 |
| SWZC251327 | 莱阳市粮食和物资储备有限公司团旺库区7号库房产使用权转让 | 2.84万元/年 | 2025-11-25 | 正在报价 |
| SWZC241195070H1 | 西上海名邸小区5号楼2404号 | 118.4万元 | 2025-12-02 | 正在报价 |
| SWZC241195069H1 | 西上海名邸小区5号楼2403号 | 119万元 | 2025-12-02 | 正在报价 |
| SWZC241195H1077 | 西上海名邸小区5号楼2504号--烟台业达国际人才集团有限公司所属烟台市开发区岷山路1号西上海名邸小区83套房产 | 104.5万元 | 2025-12-02 | 正在报价 |
| SWZC241195H1075 | 西上海名邸小区5号楼2503号--烟台业达国际人才集团有限公司所属烟台市开发区岷山路1号西上海名邸小区83套房产 | 105.1万元 | 2025-12-02 | 正在报价 |
| SWZC241195H1068 | 西上海名邸小区5号楼2402号--烟台业达国际人才集团有限公司所属烟台市开发区岷山路1号西上海名邸小区83套房产 | 118.3万元 | 2025-12-02 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251327 | 莱阳市粮食和物资储备有限公司团旺库区7号库房产使用权转让 | 2.84万元/年 | 2025-11-25 | 正在报价 |
| SWZC250164H2 | 天桥区北园大街207号资产10年使用权 | 80万元/年 | 2025-12-02 | 正在报名 |
| SWZC25136402 | 武城镇吕庄小学前院西区房产及土地三年使用权转让--武城镇吕庄小学房产和院内外土地三年使用权转让 | 3.2738万元/年 | 2025-11-24 | 正在报价 |
| SWZC25136401 | 武城镇吕庄小学前院东区及后院房产、土地三年使用权转让--武城镇吕庄小学房产和院内外土地三年使用权转让 | 4.917466万元/年 | 2025-11-24 | 正在报价 |
| SWZC251378 | 济南市90套公有住房10年使用权转让 | 121.4万元/年 | 2025-12-01 | 正在报价 |
| SWZC251369 | 山东省济南市历下区文化东路145号西侧副楼1层房产10年使用权转让 | 42万元/年 | 2025-11-21 | 正在报价 |
| SWZC251349 | 山东电力建设第三工程有限公司所属潍坊市经济开发区新华路鸿泰雅园小区3号楼101房产3年使用权转让 | 20.97万元/年 | 2025-11-21 | 正在报价 |
| SWZC251385 | 济南市莱芜区凤城街道所属吕花园社区股份经济合作社汶源东大街166号商务楼第4层(朝阳面6间)1年使用权转让 | 4万元 | 2025-11-25 | 正在报价 |
| SWZC251029H | 青岛颐杰鸿泰置业有限公司所属青岛市市北区开平路28号青岛锦园15#商铺3年使用权 | 6.903万元/年 | 2025-11-20 | 正在报价 |
| SWZC250364H | 中国石油天然气股份有限公司山东潍坊销售分公司寿光营里加油站5年使用权 | 30万元/年 | 2025-11-20 | 正在报名 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SSZC250160H | 济南市历下区环山路100号5号楼1-1201室(含1-109号储藏室) | (实物)资产 | 245.46991万元 | 2025-12-01 | 正在报价 |
| SSZC250159H | 济南市历下区汇中沁园小区3号楼4单元202室及4-112号储藏室 | (实物)资产 | 169.168198万元 | 2025-12-01 | 正在报价 |
| SSZC250158H | 北京市朝阳区双营路11号院3号楼4单元1001室办公房地产(小区名称:美立方) | (实物)资产 | 185.919381万元 | 2025-12-01 | 正在报价 |
| SSZC250157H | 北京市朝阳区利泽西街6号院8号楼1单元2201室住宅房地产(小区名称:东湖湾) | (实物)资产 | 2,303.548956万元 | 2025-12-01 | 正在报价 |
| SSZC250156H | 吉林市高新区滨江南路77号天鸿水岸馨都6号楼13幢2单元0207027室及0207028室房产 | (实物)资产 | 219.8753万元 | 2025-12-01 | 正在报价 |
| SSZC250155H | 吉林市高新区滨江南路99号万科城二期D-34号楼0单元1层30号房产 | (实物)资产 | 201.604302万元 | 2025-12-01 | 正在报价 |
| SSZC250154H | 吉林市昌邑区东滩街977号名铸小区1号楼11号网点房产 | (实物)资产 | 131.005026万元 | 2025-12-01 | 正在报价 |
| SSZC250152H | 吉林市龙潭区徐州路488号象园新村14号楼10幢0001021室车库用房 | (实物)资产 | 12.12894万元 | 2025-12-01 | 正在报价 |
| SSZC250153H03 | 吉林市昌邑区解放东路818号吉信1号商住楼20幢1单元0110161室住宅用房--吉林市昌邑区解放东路818号吉信1号商住楼3套房产资产包 | (实物)资产 | 20.547675万元 | 2025-12-01 | 正在报价 |
| SSZC250153H02 | 吉林市昌邑区解放东路818号吉信1号商住楼20幢1单元0110160室住宅用房--吉林市昌邑区解放东路818号吉信1号商住楼3套房产资产包 | (实物)资产 | 23.233068万元 | 2025-12-01 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 山东银座佳驿酒店有限公司所属聊城市柳园北路46号金纬纺织公司临街楼 1 幢商 2房产 | 2,959.27万元 | 2,959.27万元 | 0 | 定时报价 | 06小时21分24秒 | |
| 深圳市福田区新洲路丽阳天下名苑B栋20K的房产 | 373.104万元 | 374.104万元 | 2 | 定时报价 | 06小时21分24秒 | |
| 深圳市福田区新洲路丽阳天下名苑B栋21I的房产 | 220.2501万元 | 225.2501万元 | 6 | 定时报价 | 06小时21分24秒 | |
| 深圳市福田区红荔西路7018号凯旋豪庭B栋1909的房产 | 324.3108万元 | 324.3108万元 | 1 | 定时报价 | 06小时21分24秒 | |
| 鲁Y86997奥迪牌轿车--山东核电有限公司所属10台机动车 | 0.89万元 | 0.89万元 | 0 | 定时报价 | 06小时21分24秒 | |
| 枣庄市市中区GS-60三年使用权转让--枣庄市市中区GS-60等两处资产三年使用权转让 | 4.745万元 | 4.745万元 | 1 | 定时报价 | 06小时21分24秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ240034H11 | 山西中阳余锦煤业有限公司70%股权及相关债权+30%托管股权所享有的相关权益 | 股权 | 74,707.7万元 | 2025-11-25 | 挂牌公告 |
| YQCQ240033H11 | 山西东桉煤业有限公司100%股权及相关债权 | 股权 | 46,711.34万元 | 2025-11-25 | 挂牌公告 |
| YQCQ250035 | 山东莱荣高速铁路有限公司1.9144%股权 | 股权 | 29,749万元 | 2025-12-15 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025BJ1000576-2 | 上海泽维信息技术有限公司24.75%股权 | 387.9 | 2025-11-25 | 科技推广和应用服务业 |
| G32025BJ1000759 | 复凯捷(香港)物流仓储发展有限公司45%股权 | 4,810.36 | 2025-12-16 | 商务服务业 |
| G32025BJ1000424 | 辰安(沧州)城市智能科技有限公司30%股权 | 0.0001 | 2025-12-16 | 软件和信息技术服务业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025SH1000527 | 上海积塔半导体有限公司2.6001%股权 | 79291.3 | 2025-12-16 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| G32025SH1000526 | 喜利得(邯郸)制造有限公司10%股权 | 700.5719 | 2025-12-16 | 金属制品业 |
| G32025SH1000525 | 北京信源启达科技发展有限公司30%股权 | 240 | 2025-12-15 | 科技推广和应用服务业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025GD0000140-6 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 37.665000 | 2025-11-18 | 土木工程建筑业 |
| G32025GD0000140-5 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 50.220000 | 2025-11-11 | 土木工程建筑业 |
| G32025GD0000076-4 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 3024.000000 | 2025-11-25 | 化学纤维制造业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025CQ1000182 | 重庆太极酒店管理有限公司1.4286%股权 | 40.7492 | 2025-12-15 | 商务服务业 |
| G32025CQ1000179 | 重庆市凯东物流有限公司9%的股权 | 261 | 2025-12-08 | 其他 |
| G32025CQ1000151 | 中海同心(贵州)物业管理有限公司55%股权 | 209.87 | 2025-12-05 | 房地产业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_de55b16c6c914b4f8c9005c37ccc4264 | Victory King Development Limited(汇景发展有限公司)100%股权 | 19251500.00元 | 2025-12-15 |
| DISCLOSURE_3ebe598e3e444eb6abd60a42364a601d | 广州银行股份有限公司551751股股份(占总股本的0.004685%) | 1747947.17元 | 2025-11-21 |
| DISCLOSURE_f7a2cee3541c4f17be177d3750dcc9cc | 深圳市天时利汽车服务有限公司100%股权 | 338300.00元 | 2025-11-20 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| SZZR250079 | 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司63%股权(101476781股) | 47186.7032(万元) | 2025-12-16 | 股权 |
| SWZC25140302 | 构筑物、集电线路设备 | 262.17(万元) | 2025-12-16 | (实物)资产 |
| SWZC25140301 | 风力发电机组、风机箱变等设备 | 1229.0183(万元) | 2025-12-16 | (实物)资产 |
| YQCQ250035 | 山东莱荣高速铁路有限公司1.9144%股权 | 29749(万元) | 2025-12-15 | 股权 |
| SWZC251317 | 山东蓝康生物科技有限公司一宗工业用地 | 5700(万元) | 2025-12-17 | (实物)资产 |
| SSZC250112H1 | 山东省青岛市崂山区鹤岭路17号9号楼1单元201户房产、储藏室及车位 | 648.742(万元) | 2025-12-30 | (实物)资产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ25QH040167 | 青海群星制衣实业有限公司待报废固定资产-缝纫设备、电子设备及车辆公开转让 | 详见公告 | 2025-11-28 | 实物 |
| GZ25QH040163 | 原金溢铝业所属的资产-固定资产-房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机器设备、车辆及电子设备公开转让 | 详见公告 | 2025-11-27 | 实物 |
| CZ25QH040149-2 | 青海大学(医学院)城西区学院巷1#商铺公开招租(延期)公告 | 详见公告 | 2025-11-21 | 房产 |
| CZ25QH040166 | 青海大学资产处置所涉及的固定资产公开转让的公告 | 87641元 | 2025-11-19 | 实物 |
| YQ25QH040098-4 | 青投国际贸易(上海)有限公司所属上海市浦东新区羽山路100弄35号2501室(含1个车位)及家具家电公开转让降价公告 | 1379.115万元 | 2025-11-18 | 房产 |
| YQ25QH040165 | 宁夏黄河水电青铜峡发电有限公司处置一批报废资产公开转让公告 | 2587400.54元 | 2025-11-17 | 实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2025C1DA1268843-71 | 20号标的:内江市东兴区兰桂大道北段399号2栋附101号 | 5.9371万元 | 2025-11-20 | 征集合作方 |
| DSCQ202525F81268832-71 | 9号标的:内江市东兴区兰桂大道北段399号4栋1单元负1楼12号 | 1.179万元 | 2025-11-20 | 征集合作方 |
| DSCQ2025D5C71268462-71 | 2号标的:内江市东兴区兰桂大道北段399号3栋1单元负1楼5号 | 0.9231万元 | 2025-11-20 | 征集合作方 |
| DSCQ2025DD251268454-71 | 1号标的:内江市东兴区兰桂大道北段399号3栋1单元负1楼4号 | 0.9231万元 | 2025-11-20 | 征集合作方 |
| DSCQ2025513E1268831-71 | 8号标的:内江市东兴区兰桂大道北段399号4栋1单元负1楼11号 | 6.3378万元 | 2025-11-20 | 征集合作方 |
| DSCQ2025A1491268464-71 | 3号标的:内江市东兴区兰桂大道北段399号4栋1单元负1楼6号 | 1.4312万元 | 2025-11-20 | 征集合作方 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2025RZ009 | 甘肃临洮城乡融合建工集团有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62025GS1000004) | 0.0003 | 2025-11-20 | 企业增资扩股 |
| WL2025RZ008 | 甘南旅业投资有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62025GS1000005-0) | 详见公告 | 2025-11-13 | 企业增资扩股 |
| WL2025GC165 | 中国石油庆阳石化分公司甘MQ05812丰田牌小型轿车等2辆机动车转让公告 | 详见公告 | 2025-11-24 | 车辆 |
| WL2025FJ365 | 敦煌市清洁能源开发有限责任公司报废机器设备、电子设备及办公设备等一批废旧资产转让公告(第二次)(国资监测编号GR2025GS1002566) | 0.0532 | 2025-11-20 | 废旧物资 |
| WL2025ZC096 | 中华人民共和国审计署驻兰州特派员办事处2025年职工周转住房购置项目公告 | 详见公告 | 2025-11-25 | 代理采购服务 |
| WL2025CQ060 | 陇南市锦华房地产开发有限公司100%股权转让公告(国资监测编号G32025GS1000019) | 2720 | 2025-12-15 | 企业国有股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FC253973-2 | 乌兰察布市集宁区解放路135号2号楼1单元3层西户公开转让 | 25.300000 | 2025-12-02 | 房地产 |
| N0109FC253977-2 | 乌兰察布市集宁区恩和路57号(华兴综合楼)1栋109公开转让 | 126.700000 | 2025-12-02 | 房地产 |
| N0109FC253976-2 | 乌兰察布市集宁区工农路西侧皮商城东整体公开转让 | 281.800000 | 2025-12-02 | 房地产 |
| N0109TD250150-2 | 呼伦贝尔市柴河林业局约19277.47亩国有林间耕地20年经营权转让(国资监测编号GR2025NM1006113-2) | 10161.240000 | 2025-11-25 | 土地 |
| N0109GQ250046-3 | 北方稀土华凯高科技河北有限公司40%股权转让(国资监测编号G32025NM1000029-3) | 1712.698000 | 2025-11-24 | 股权 |
| N0109GQ250077 | 内蒙古凤竹亿鑫矿业有限公司40%股权转让(国资监测编号G32025NM1000070) | 1652.250000 | 2025-12-11 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2025ZC002495 | 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司拥有处置权的电动挖掘机等7台设备资产 | 554.200000万元 | 2025-12-02 | 资产转让 |
| HA2025ZC002494 | 新乡投资集团有限公司拥有的河南新乡市宇安医用卫材有限公司债权 | 2565.000000万元 | 2025-12-16 | 资产转让 |
| HA2025ZL000189 | 河南省郑州市郑东新区博学路36号5,523.90㎡房产出租项目 | 212.117800万元/年 | 2025-12-02 | 资产租赁 |
| HA2025ZC002493 | 安阳市北关区中华路与创业大道交叉口东北角土地及地上建筑物 | 1003.880000万元 | 2025-12-16 | 资产转让 |
| HA2025CQ000264 | 长葛市睿瞻城市运营管理有限公司 100%股权转让 | 2111.000000万元 | 2025-12-16 | 产权转让 |
| HA2025PZC000068 | 郑州勘察机械有限公司拟处置资产所涉及的55台机器设备及4台工程钻机设备 | 详见公告 | 2025-11-24 | 资产转让 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS202502211 | 济南市新融典当有限责任公司一批玉器处置 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2025071701 | 某公司所属郑州商业房产项目 | 面议 | 2026-04-08 | 招商 |
| ZS2025060602 | 上海宝鼎投资股份有限公司28.754万股(0.3969%) | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS2025060601 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司700万股(0.8483%) | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS20250729 | 山东颐养健康集团德圣地产有限公司三宗地块招商 | 面议 | 长期 | 招商 |
| ZS202511141 | 位于江阴的整厂印染设备 | 面议 | 2025-12-31 | 招商 |
| ZS20251103 | 华鲁租赁所持上海市普陀区丹巴路28弄21号旭辉世纪广场部分房屋车位转让项目招商 | 面议 | 2025-11-14 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| TJ2025080502 | 西部产权项目推介 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
| N0129FC252020 | 北京市朝阳区1处房地产及车库捆绑转让 | 1,703万元 | 2025-11-20 | 挂牌公告 |
| G32024BJ1000957-8 | 山西保利平山煤业股份有限公司3710万股股份(占总股本的70%)及相关债权 | 218,898.437046万元 | 2025-12-10 | 挂牌公告 |
| TJ2025080501 | 霍城县巨丰油脂有限责任公司油脂压榨工厂整体股权及资产出让的项目推介 | 面议 | 2025-11-03 | 招商 |
| N0109WZ250722 | 神东煤炭分公司一批废旧煤矿设备转让 项目推介 | 668.23万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
| G32025NM1000060 | 内蒙古新骏管理有限公司0.38%国有股权转让 | 136.88万元 | 2025-11-06 | 挂牌公告 |
| G32025NM1000017 | 鄂尔多斯千万吨级铁路集运站控股权转让,坐拥神府煤田"出海口"! | 30,786.1908万元 | 2025-11-11 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02