| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251226H04 | 北院2号楼2-604及一台格力空调--山东烟草投资管理有限公司所属济南市7套住宅及室内家具家电 | 61.7万元 | 2026-02-11 | 正在报名 |
| SWZC251226H03 | 北院2号楼2-601及一台格力空调--山东烟草投资管理有限公司所属济南市7套住宅及室内家具家电 | 61.68万元 | 2026-02-11 | 正在报名 |
| SWZC251226H02 | 闵子骞路56号东院1-4-602及两台格力空调--山东烟草投资管理有限公司所属济南市7套住宅及室内家具家电 | 96.725万元 | 2026-02-11 | 正在报名 |
| JRZC260015 | 关于自然人周倩兰债权 | 46.017796万元 | 2026-01-30 | 正在报名 |
| SWZC251362H1 | 光大节能照明(济南)有限公司所属济南照明产业园固定资产、在建工程及无形资产 | 14,076.2万元 | 2026-02-03 | 正在报名 |
| SWZC251330H1 | 光大节能照明(深圳)有限公司所属济南市城区道路照明灯具节能改造合同能源管理项目 | 3,793.41万元 | 2026-02-03 | 正在报名 |
| JRZC260013 | 临沂三禾永佳动力有限公司等15户债权项目 | 11,089万元 | 2026-02-03 | 正在报名 |
| SWZC260066 | 山东科鲁尔化学有限公司所属丙烯腈装船管线及配套设施、神驰丙烯输送管线设备资产 | 300万元 | 2026-02-10 | 正在报名 |
| SSZC260025 | 莱州市三山岛街道滨海传说小区A组团23号楼1单元5层西户房地产及储藏室一间 | 18.8876万元 | 2026-03-05 | 正在报名 |
| SSZC260024 | 淄博市张店区龙喜花苑小区3号楼3单元3层西户房地产 | 105.0229万元 | 2026-03-05 | 正在报名 |
| SSZC260023 | 淄博市张店区瑞丰苑A组团8号楼1单元3层东户房地产及储藏室一间 | 80.7048万元 | 2026-03-05 | 正在报名 |
| SSZC260022 | 位于淄博市张店区华光路268号淄博义乌小商品城31号楼1单元17层1704号房地产 | 86.1626万元 | 2026-03-05 | 正在报名 |
| SSZC260021 | 位于淄博高新区中润大道68号德馨园3号楼2单元15层1504号房地产 | 37.0756万元 | 2026-03-05 | 正在报名 |
| SWZC250870H307 | 存货--山东鑫能物联网科技有限公司所属车辆、仪器仪表、办公家具及设备等资产包 | 8.6832万元 | 2026-02-02 | 正在报名 |
| SWZC250870H305 | 电子设备(三)--山东鑫能物联网科技有限公司所属车辆、仪器仪表、办公家具及设备等资产包 | 0.2187万元 | 2026-02-02 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02