| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC251199010H | 银滩金长城花园84号1-502室 | 16.29万元/套 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC25119903H | 银滩金长城花园97号2-603室 | 18.25万元/套 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC25119904H | 银滩金长城花园86号1-602室 | 15.5万元/套 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC25119906H | 银滩金长城花园92号2-602室 | 22.7万元/套 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC26007802 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期34号楼1306室--山东鲁地矿业投资有限公司所属12套房产 | 40.9038万元 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260078012 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期34号楼1106室--山东鲁地矿业投资有限公司所属12套房产 | 41.3701万元 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260078011 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期34号楼1006室--山东鲁地矿业投资有限公司所属12套房产 | 41.3701万元 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC260078010 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期33号楼1906室--山东鲁地矿业投资有限公司所属12套房产 | 38.258万元 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC26007809 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期33号楼1706室--山东鲁地矿业投资有限公司所属12套房产 | 38.7205万元 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC26007808 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期33号楼1202室--山东鲁地矿业投资有限公司所属12套房产 | 40.5705万元 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC26007807 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期33号楼1106室--山东鲁地矿业投资有限公司所属12套房产 | 41.003万元 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC26007806 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期33号楼906室--山东鲁地矿业投资有限公司所属12套房产 | 40.5705万元 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC26007805 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期33号楼205室--山东鲁地矿业投资有限公司所属12套房产 | 39.4882万元 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC26007804 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期31号楼305室--山东鲁地矿业投资有限公司所属12套房产 | 36.962万元 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
| SWZC26007803 | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期30号楼207室--山东鲁地矿业投资有限公司所属12套房产 | 27.8767万元 | 2026-02-13 | 等待挂牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02