编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
JR2024022 | 中国工商银行股份有限公司山东省分行所属一宗资产包 | 债权 | 面议 | 2024-09-09 | 招商 |
JR2024020 | 中国工商银行股份有限公司山东省分行资产包 | 债权 | 面议 | 2024-06-25 | 招商 |
JR2024029 | 山东泰山贤文电子产业有限公司不良债权 | 债权 | 面议 | 2024-09-23 | 招商 |
JR2024028 | 山东海明化工有限公司债权 | 债权 | 面议 | 2024-09-23 | 招商 |
JR2024027 | 山东鲁丰食品科技股份有限公司债权 | 债权 | 面议 | 2024-09-23 | 招商 |
JR2024026 | 山东大丰生物科技有限公司债权 | 债权 | 面议 | 2024-09-23 | 招商 |
JR2024025 | 山东圣凯尔顿木业有限公司债权 | 债权 | 面议 | 2024-09-23 | 招商 |
JR2024024 | 山东中健健身发展有限公司债权 | 债权 | 面议 | 2024-09-23 | 招商 |
JR2024023 | 上海沛夏贸易有限公司、济南世茂新阳置业有限公司债权 | 债权 | 面议 | 2024-09-23 | 招商 |
JR2024011 | 山东省济宁大唐纸业制品有限公司债权 | 债权 | 1,000万元 | 长期 | 招商 |
JR2024010 | 山东大华机械有限公司6679213.86元债权 | 债权 | 120万元 | 长期 | 招商 |
JR2024009 | 中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司持有的青岛莱西2户工业土地债权 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2024008 | 中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司持有的高密地区工业地产项目 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2024007 | 中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司持有的济南舜泰广场5号楼项目 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2024006 | 中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司持有的青岛地区24户商业债权 | 债权 | 面议 | 长期 | 招商 |
业务咨询
咨询01
咨询02