编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP230114 | 建投数据科技(山东)有限公司66.7%股权 | 面议 | 2023-10-24 | 预披露 |
SWZC230746 | 山东省青岛市保定路18号办公楼第九层办公房地产5年使用权 | 25.0861万元/年 | 2023-09-19 | 到期撤牌 |
SWZC230734 | 广州市白云区齐富路18号山东大厦合作使用权项目 | 396.35万元/年 | 2023-10-07 | 正在报名 |
SWZC230700 | 山东省枣庄市滕州市善国南路68号综合楼所列资产 | 0.115万元 | 2023-09-05 | 到期撤牌 |
SWZC23066708 | 鲁A6Q0F6依维柯 NJ6484CCM--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 2.08万元 | 2023-09-07 | 交易竞价 |
SWZC23066707 | 鲁A5L30A奥迪 FV7251BBCWG--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 10.76万元 | 2023-09-07 | 交易竞价 |
SWZC23066706 | 鲁A9Q3Y9奥迪 FV7201BACWG--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 9.21万元 | 2023-09-07 | 交易竞价 |
SWZC23066705 | 鲁A3U2G0奥迪 FV7241FCVTG--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 4.49万元 | 2023-09-07 | 交易竞价 |
SWZC23066704 | 鲁A9T8U6奥迪 FV7241FCVTG--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 4.32万元 | 2023-09-07 | 交易竞价 |
SWZC23066703 | 鲁A3S5S5奥迪 FV7241FCVTG--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 4.35万元 | 2023-09-07 | 交易竞价 |
SWZC23066702 | 鲁A5L51V奥迪 FV7241CVT--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 | 3.57万元 | 2023-09-07 | 交易竞价 |
SWZC230663 | 济南市燕山小区43套公有住房10年使用权 | 77.427583万元/年 | 2023-08-24 | 交易终止 |
SWZC230662 | 济南市环山路25号12套公有住房10年使用权 | 18.91996万元/年 | 2023-08-24 | 交易竞价 |
SWZC230615 | 济南市山大南路17号幼儿园商业及办公用房10年使用权 | 5.2998万元/年 | 2023-08-15 | 交易竞价 |
SWZC230281H2 | 山东省鲁信天一印务有限公司所属6号方正喷码机 | 5.95万元/套 | 2023-08-07 | 到期撤牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02